Системы водоотвода и дренажа Gidrolica
| Наименование | длинна Мм |
ширина Мм |
высота Мм |
вес, кг | цена за ед. товара | Наличие | |
| Пластиковые лотки Gidrolica Light, кл. A15 | |||||||
| Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.5,5 - пластиковый с решеткой РВ -10.10,8.100 стальной оцинкованной, кл. A15 |
DN100 | 1000 | 115 | 58 | 1,82 | 1013,00 | На складе |
| Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.5,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой щелевой, кл. A15 |
DN100 | 1000 | 115 | 58 | 1,22 | 722,00 | На складе |
| Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.5,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. В125 |
DN100 | 1000 | 115 | 58 | 1,6 | 1066,00 | На складе |
| Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ -10.10,8.100 стальной оцинкованной, кл. A15 |
DN100 | 1000 | 116 | 96 | 2,15 | 1267,00 | На складе |
| Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой щелевой, кл. A15 |
DN100 | 1000 | 116 | 96 | 1,45 | 788,00 | На складе |
| Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. В125 |
DN100 | 1000 | 116 | 96 | 1,45 | 1296,00 | На складе |
| Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11,5.32 - пластиковый с решеткой РВ -10.10,8.100 стальной оцинкованной, кл. A15 | DN100 | 500 | 116 | 320 | 3,4 | 2187,00 | На складе |
| Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11,5.32 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, кл. A15 | DN100 | 500 | 116 | 320 | 3,05 | 2050,00 | На складе |
| Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Light, пластиковая | DN100 | 100 | 2,7 | 68 | 0,04 | 145,00 | На складе |
| Переходник для лотка водоотводного Gidrolica Light, пластиковый | шт. | 109 | 109 | 52,5 | 0,1 | 223,00 | На складе |
| Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.06 - пластиковый | DN100 | 1000 | 146 | 63 | 1 | 544,00 | На складе |
| Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.08 - пластиковый | DN100 | 1000 | 146 | 80 | 1,2 | 596,00 | На складе |
| Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.10 - пластиковый | DN100 | 1000 | 146 | 100 | 1,32 | 670,00 | На складе |
| Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.12 - пластиковый | DN100 | 1000 | 146 | 120 | 1,46 | 703,00 | На складе |
| Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.13,5 - пластиковый | DN100 | 1000 | 146 | 135 | 1,59 | 817,00 | На складе |
| Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.18,5 - пластиковый | DN100 | 1000 | 146 | 185 | 2,07 | 878,00 | На складе |
| Пескоуловитель Gidrolica Standart ПУ-10.16.42 - пластиковый | DN100 | 500 | 160 | 420 | 2,75 | 2352,00 | На складе |
| Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного Gidrolica Standart/Standart Plus DN100, пластиковая | DN100 | 152 | 4 | 185 | 0,15 | 223,00 | На складе |
| Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100 | DN100 | 119 | 28 | 14 | 0,05 | 155,00 | На складе |
| Крепеж стальной Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100 (с болтом 8х50) | DN100 | 119 | 28 | 14 | 0,1 | 192,00 | |
| Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100 для арт.508/1 | DN100 | 119 | 28 | 14 | 0,05 | 155,00 | На складе |
| Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.50 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15 | DN100 | 500 | 136 | 20 | 0,8 | 541,00 | |
| Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15 | DN100 | 1000 | 136 | 20 | 1,6 | 709,00 | На складе |
| Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ-10.13,6.100 - штампованная стальная оцинкованная с отверстиями для крепления, кл. А15 | DN100 | 1000 | 136 | 20 | 1,6 | 709,00 | На складе |
| Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.100 - штампованная медная, кл. А15 | DN100 | 1000 | 136 | 20 | 1,6 | 4410,00 | |
| Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.100 - штампованная стальная нержавеющая, кл. А15 | DN100 | 1000 | 136 | 20 | 1,6 | 2347,00 | На складе |
| Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.50 - ячеистая пластиковая, кл. А15 | DN100 | 500 | 137,8 | 16,5 | 0,42 | 301,00 | На складе |
| Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125 | DN100 | 1000 | 136 | 20 | 3,3 | 2733,00 | |
| Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250 | DN100 | 500 | 136 | 13 | 2,1 | 1212,00 | На складе |
| Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250 | DN100 | 500 | 136 | 13,5 | 2,7 | 1212,00 | На складе |
| Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250 | DN100 | 500 | 136 | 13 | 2,10 | 1091,00 | |
| Крепеж Gidrolica для чугунных решеток DN100 | DN100 | 54 | 20 | 25 | 0,1 | 137,00 | |
| Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-10.14,5.08 - пластиковый | DN100 | 1000 | 146 | 80 | 1,1 | 599,00 | |
| Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-10.14,5.15,2 - пластиковый | DN100 | 1000 | 146 | 152 | 1,7 | 920,00 | |
| Решетка водоприемная Gidrolica Pro РВ -10.13,5.50 - щелевая пластиковая, кл. С250 | DN100 | 500 | 138 | 21 | 1,24 | 816,00 | На складе |
| Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.08 - пластиковый, кл. Е600 | DN100 | 1000 | 149 | 81,5 | 3 | 1706,00 | |
| Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.10 - пластиковый, кл. Е600 | DN100 | 1000 | 149 | 98,5 | 3,2 | 1716,00 | |
| Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.12 - пластиковый, кл. Е600 | DN100 | 1000 | 149 | 118,5 | 3,32 | 1776,00 | |
| Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.14 - пластиковый, кл. Е600 | DN100 | 1000 | 149 | 138,5 | 3,46 | 1820,00 | |
| Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.15,5 - пластиковый, кл. Е600 | DN100 | 1000 | 149 | 153,5 | 3,59 | 1926,00 | |
| Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.20,5 - пластиковый, кл.Е600 | DN100 | 1000 | 149 | 203,5 | 4,07 | 1981,00 | |
| Пескоуловитель Gidrolica Super ПУ -10.16.44 - пластиковый, кл. Е600 | DN100 | 500 | 160 | 438 | 3,75 | 3924,00 | |
| Решетка водоприемная Gidrolica Pro РВ -10.13,5.50 - щелевая пластиковая, кл. С250 | DN100 | 500 | 138 | 21 | 1,24 | 816,00 | |
| Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -10.14.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400 | DN100 | 500 | 140 | 21 | 4,45 | 1834,00 | |
| Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -10.14.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. Е600 | DN100 | 500 | 140 | 21 | 4,4 | 2194,00 | |
| Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового | шт. | 78,00 | На складе | ||||
| Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-15.19,6.10 - пластиковый | DN150 | 1000 | 196 | 100 | 1,59 | 1060,00 | |
| Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-15.19,6.18,5 - пластиковый | DN150 | 1000 | 196 | 185 | 2,41 | 1183,00 | |
| Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN150 | DN150 | 176 | 28 | 15 | 0,06 | 179,00 | На складе |
| Крепеж стальной Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100 (с болтом 8х50) | DN100 | 176 | 28 | 15 | 0,12 | 213,00 | |
| Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Standart DN150 - пластиковая | DN150 | 202 | 4 | 235 | 0,17 | 249,00 | На складе |
| Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -15.18,6.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15 | DN150 | 1000 | 186 | 15 | 2,9 | 1682,00 | На складе |
| Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -15.18,7.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125 | DN150 | 1000 | 187 | 22 | 4,8 | 3954,00 | |
| Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -15.18,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250 | DN150 | 500 | 186 | 23 | 3,54 | 2281,00 | На складе |
| Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -15.18,6.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250 | DN150 | 500 | 186 | 23 | 3,9 | 2281,00 | На складе |
| Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-15.19,6.11,7 - пластиковый | DN150 | 1000 | 196 | 117 | 1,86 | 1439,00 | |
| Решетка водоприемная Gidrolica Pro РВ -15.18,8.50 - щелевая пластиковая, кл. С250 | DN150 | 500 | 188 | 21 | 2,07 | 1243,00 | |
| Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -15.19,6.11,8 - пластиковый, кл. Е600 | DN150 | 1000 | 199 | 118,5 | 3,8 | 2430,00 | |
| Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -15.19,6.20,3 - пластиковый, кл. Е600 | DN150 | 1000 | 199 | 203,5 | 4,5 | 2653,00 | |
| Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -15.19.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400 | DN150 | 500 | 190 | 21 | 6,4 | 2979,00 | |
| Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -15.19.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400 | DN150 | 500 | 190 | 21 | 7,2 | 3329,00 | |
| Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.10 - пластиковый | DN200 | 1000 | 246 | 100 | 1,9 | 1273,00 | На складе |
| Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.18,5 - пластиковый | DN200 | 1000 | 246 | 185 | 2,65 | 1514,00 | На складе |
| Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.23,5 - пластиковый | DN200 | 1000 | 246 | 235 | 3,05 | 1613,00 | На складе |
| Пескоуловитель Gidrolica Standart ПУ-20.24,6.46 - пластиковый универсальный для лотков пластиковых DN150 и DN200 | DN150/ 200 | 500 | 260 | 460 | 2,58 | 4204,00 | |
| Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN200 | DN200 | 226 | 40 | 36 | 0,25 | 173,00 | На складе |
| Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN200 со стальной планкой | DN200 | 226 | 40 | 36 | 0,25 | 282,00 | |
| Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Standart/Standart Plus, пластиковая | DN200 | 252 | 4 | 235 | 0,21 | 302,00 | На складе |
| Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -20.24.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15 | DN200 | 1000 | 236 | 20 | 3,4 | 2295,00 | На складе |
| Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -20.24.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125 | DN200 | 1000 | 237 | 22 | 5,7 | 5038,00 | |
| Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -15.24.100 - штампованная стальная нержавеющая, кл. А15 | DN200 | 1000 | 236 | 15 | 3,54 | 3780,00 | |
| Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250 | DN200 | 500 | 237 | 24 | 5 | 2631,00 | На складе |
| Решётка водоприёмная Gidrolica Standart РВ-20.24.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250 | DN200 | 500 | 237 | 24 | 6,1 | 2762,00 | На складе |
| Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -20.24,6.12 - пластиковый, кл. Е600 | DN200 | 1000 | 249 | 118,5 | 2,92 | 3570,00 | |
| Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -20.24,6.20 - пластиковый, кл. Е600 | DN200 | 1000 | 249 | 203,5 | 4,74 | 3775,00 | |
| Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -20.24,6.25 - пластиковый, кл. Е600 | DN200 | 1000 | 249 | 253 | 5,35 | 3803,00 | |
| Пескоуловитель Gidrolica Super ПУ -20.25.47,8 - пластиковый, кл. E600 | DN150/ 200 | 540 | 260 | 478 | 3,86 | 7697,00 | |
| Решетка водоприемная Gidrolica Pro РВ-20.23,8.50 - щелевая пластиковая, кл. С250 | DN200 | 500 | 236 | 42 | 2,59 | 2065,00 | |
| Глухая крышка для лотка водоотводного Gidrolica Pro КЛ-20.23,8.50 - пластиковая, кл. С250 | DN200 | 500 | 238 | 42 | 2,64 | 2022,00 | |
| Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400 | DN200 | 500 | 240 | 21 | 8,5 | 3908,00 | |
| Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600 | DN200 | 500 | 240 | 21 | 9,52 | 4372,00 | |
| Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-30.38.28 - пластиковый c решеткой РВ -30.37.100 ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15 | DN300 | 1000 | 380 | 280 | 14,62 | 10816,00 | |
| Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-30.38.39,6 - пластиковый c решеткой РВ -30.37.100 ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15 | DN300 | 1000 | 380 | 400 | 15,2 | 11250,00 | |
| Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-30.38.48 - пластиковый c решеткой РВ -30.37.100 ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15 | DN300 | 1000 | 380 | 480 | 17,2 | 11577,00 | |
| Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-30.38.28 - пластиковый | DN300 | 1000 | 380 | 280 | 7,05 | 5257,00 | |
| Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-30.38.38 - пластиковый | DN300 | 1000 | 380 | 380 | 7,6 | 5641,00 | |
| Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-30.38.48 - пластиковый | DN300 | 1000 | 380 | 480 | 9,6 | 5957,00 | |
| Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN300 | DN300 | 52 | 18 | 12 | 0,3 | 305,00 | |
| Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -30.37.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250 | DN300 | 500 | 358 | 40 | 11 | 6942,00 | |
| Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-30.38.28 - пластиковый | DN300 | 1000 | 380 | 294 | 7,35 | 5857,00 | |
| Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-30.38.48 - пластиковый | DN300 | 1000 | 380 | 494 | 10,32 | 6673,00 | |
| Решетка водоприемная Gidrolica Pro РВ-30.35,8.50 - щелевая пластиковая, кл. С250 | DN300 | 500 | 358 | 42 | 3,52 | 3688,00 | |
| Глухая крышка для лотка водоотводного Gidrolica Pro КЛ-30.35,8.50 - пластиковая, кл. С250 | DN300 | 500 | 358 | 42 | 3,98 | 3662,00 | |
| Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ-30.38.29,6 - пластиковый, кл. Е600 | DN300 | 1000 | 383 | 295,5 | 9,05 | 7535,00 | |
| Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -30.38.39,6 - пластиковый, кл. Е600 | DN300 | 1000 | 383 | 395,5 | 9,6 | 7908,00 | |
| Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ-30.38.49,6 - пластиковый, кл. Е600 | DN300 | 1000 | 383 | 495,5 | 11,6 | 8308,00 | |
| Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -30.37,5.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600 | DN300 | 500 | 375 | 21 | 19,1 | 9765,00 | |
| Дождеприемник Gidrolica Point ДП-30.30 - пластиковый универсальный | шт. | 300 | 300 | 300 | 1,5 | 787,00 | На складе |
| Перегородка-сифон для дождеприемника Gidrolica Point 30.30 - пластиковая | шт. | 250 | 2,5 | 242 | 0,16 | 114,00 | На складе |
| Корзина для дождеприемника Gidrolica Point 30.30 - пластиковая | шт. | 245 | 158 | 157 | 0,26 | 185,00 | На складе |
| Решетка водоприемная Gidrolica Point РВ-28,5.28,5 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15 | шт. | 285 | 285 | 21 | 0,75 | 843,00 | На складе |
| Решетка водоприемная Gidrolica Point РВ-28,5.28,5 - чугунная щелевая, кл. С250 | шт. | 285 | 285 | 21 | 3,2 | 1402,00 | |
| Решетка водоприемная Gidrolica Point РВ-28,5.28,5 - чугунная щелевая, кл. С250 | шт. | 285 | 285 | 21 | 3,2 | 1402,00 | На складе |
| Решетка водоприемная Gidrolica Point РВ-28,5.28,5 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125 | шт. | 285 | 285 | 21 | 1,7 | 1418,00 | На складе |
| Решетка водоприемная Gidrolica Point РВ-28,5.28,5 - пластиковая, кл. А15 | шт. | 285 | 285 | 21 | 0,5 | 369,00 | На складе |
| Дождеприемник Gidrolica Point ДП-20.20 – пластиковый | шт. | 200 | 200 | 200 | 2,1 | 455,00 | |
| Перегородка-сифон для дождеприёмника Gidrolica Point ДП-20.20 – пластиковая | шт. | 159 | 2,5 | 130 | 0,06 | 62,00 | |
| Корзина для дождеприёмника Gidrolica Point ДП-20.20 – пластиковая | шт. | 156 | 115 | 99,5 | 0,106 | 109,00 | |
| Решетка к дождеприемнику Gidrolica Point РВ-20.20 - пластиковая, кл. А15 | шт. | 188 | 188 | 20 | 0,19 | 170,00 | |
| Трап уличный Gidrolica Rain ТУ-30.16,6.20 - пластиковый с крышкой глухой пластиковой | шт. | 300 | 166 | 200 | 0,9 | 673,00 | На складе |
| Люк канализационный Gidrolica Garden - пластиковый тип Л черный | шт. | 750 | 750 | 80 | 9,2 | 4700,00 | На складе |
| Люк канализационный Gidrolica Garden - пластиковый тип Л зеленый | шт. | 750 | 750 | 80 | 9,2 | 5437,00 | На складе |
| Решетка газонная Gidrolica Eco Normal РГ-53.43.3,5 - пластиковая зеленая | шт. | 530 | 430 | 33 | 0,8 | 354,00 | |
| Решетка газонная Gidrolica Eco Normal РГ-53.43.3,5 - пластиковая черная | шт. | 530 | 430 | 33 | 0,8 | 297,00 | |
| Решетка газонная Gidrolica Eco Standart РГ-70.40.3,2 - пластиковая зеленая | шт. | 700 | 400 | 32,8 | 1,1 | 412,00 | |
| Решетка газонная Gidrolica Eco Standart РГ-70.40.3,2 - пластиковая черная | шт. | 700 | 400 | 32,8 | 1,1 | 332,00 | |
| Бордюр Gidrolica Country Б-1000.2.10 - пластиковый черный L10000, без отв. | шт. | 10000 | 20 | 100 | 1,9 | 748,00 | |
| Бордюр Gidrolica Line Б-100.8.4.5 - пластиковый черный L1000 | шт. | 1000 | 80 | 45 | 0,54 | 323,00 | На складе |
| Бордюр Gidrolica Line Б-300.8,5.4.5 - пластиковый черный L3000 | шт. | 3000 | 85 | 45 | 1 | 641,00 | |
| Крепящий якорь Gidrolica Line КЯ-Б для бордюра Б-300.8,5.4.5 | шт. | 24 | 24 | 252 | 0,03 | 51,00 | На складе |
| Бордюр Gidrolica Country Б-10000.2.11 - пластиковый черный L10000 | шт. | 10000 | 20 | 110 | 2 | 1208,00 | На складе |
| Поддон придверный пластиковый Gidrolica Step Pro | шт. | 600 | 400 | 64 | 1,2 | 1685,00 | |
| Придверная решетка Gidrolica Step - резина 390х590мм | шт. | 390 | 590 | 20 | 3,5 | 4910,00 | |
| Придверная решетка Gidrolica Step - текстиль 390х590мм | шт. | 390 | 590 | 20 | 2,3 | 4770,00 | |
| Придверная решетка Gidrolica Step - щетка+скребок, м.кв. | м.кв. | под заказ | под заказ | 23 | 17,15 | 36029,00 | |
| Придверная решетка Gidrolica Step - резина+текстиль+щетка+скребок, м.кв. | м.кв. | под заказ | под заказ | 23 | 16,88 | 27621,00 | |
Также сейчас покупаютпохожие предложения из нашего каталога продукции




