Поликарбонат прайс с ценами
| (Эконом)—12 лет гарантии | Прайс на поликарбонат от 22.10.2023 | |||
| Цвет | Размер листа, мм | Толщина, мм | Розница, | *Опт, |
| рубль/лист | рубль/лист | |||
| Прозрачный | 4 | 4 842 | 4 323 | |
| 6 | 7 021 | 6 269 | ||
| 6000 х 2100 | 8 | 8 424 | 7 522 | |
| 12000 х 2100 | 10 | 10 109 | 9 026 | |
| 16 | 19 046 | 17 005 | ||
| Цвет | Размер листа, мм | Толщина, мм | Розница, | Опт, |
| рубль/лист | рубль/лист | |||
| Бронзовый,молочный, зеленый, синий,красный,желтый, оранжевый, бирюза | 4 | 5 083 | 4 538 | |
| 6 | 7 371 | 6 582 | ||
| 6000 х 2100 | 8 | 8 844 | 7 897 | |
| 12000 х 2100 | 10 | 10 615 | 9 477 | |
| 16 | 19 998 | 17 855 | ||
| (Стандарт)—15 лет гарантии | ||||
| Цвет | Размер листа, мм | Толщина, мм | Розница, | Опт, |
| рубль/лист | рубль/лист | |||
| 4 | 5 656 | 5 050 | ||
| 6 | 8 202 | 7 324 | ||
| Прозрачный | 6000 х 2100 | 8 | 9 843 | 8 788 |
| 12000 х 2100 | 10 | 11 812 | 10 546 | |
| 16 | 22 430 | 20 027 | ||
| Цвет | Размер листа, мм | Толщина, мм | Розница, | Опт, |
| рубль/лист | рубль/лист | |||
| Бронзовый,молочный, зеленый, синий,красный, | 4 | 5 940 | 5 303 | |
| 6 | 8 613 | 7 690 | ||
| 6000 х 2100 | 8 | 10 335 | 9 228 | |
| 12000 х 2100 | 10 | 12 402 | 11 073 | |
| 16 | 23 554 | 21 030 | ||
| (Премиум)—20 лет гарантии | ||||
| Цвет | Размер листа, мм | Толщина, мм | Розница, | Опт, |
| рубль/лист | рубль/лист | |||
| 4 | 6 592 | 5 886 | ||
| 6 | 9 558 | 8 534 | ||
| Прозрачный | 6000 х 2100 | 8 | 11 470 | 10 241 |
| 12000 х 2100 | 10 | 13 766 | 12 291 | |
| 16 | 24 944 | 22 271 | ||
| Цвет | Размер листа, мм | Толщина, мм | Розница, | Опт, |
| рубль/лист | рубль/лист | |||
| Бронзовый,молочный, зеленый, синий,красный, | 4 | 6 921 | 6 180 | |
| 6 | 10 038 | 8 962 | ||
| 6000 х 2100 | 8 | 12 043 | 10 753 | |
| 12000 х 2100 | 10 | 14 453 | 12 905 | |
| 16 | 26 191 | 23 385 | ||
| Монолитный поликарбонат—15 лет гарантии | ||||
| Цвет | Размер листа, мм | Толщина, мм | Розница, | Опт, |
| рубль/лист | рубль/лист | |||
| Прозрачный | 3050 х 2050 | |||
| 3 | 16132 | 14404 | ||
| 4 | 21513 | 19208 | ||
| 5 | 26970 | 24080 | ||
| 6 | 32300 | 28840 | ||
| Цвет | Размер листа, мм | Толщина, мм | Розница, | Опт, |
| рубль/лист | рубль/лист | |||
| Бронзовый, молочный. | 3050 х 2050 | |||
| 3 | 16935 | 15120 | ||
| 4 | 22580 | 20160 | ||
| 5 | 28224 | 25200 | ||
| 6 | 33850 | 30230 | ||
| Профилированный поликарбонат—20 лет гарантии | ||||
| Цвет | Размер листа, мм | Толщина, мм | Розница, | *Опт, |
| рубль/лист | рубль/лист | |||
| Прозрачный | 1150 х 2000 | 0.8мм | 1672 | 1493 |
| Бронзовый, молочный. | 1150 х 2000 | 0.8мм | 1756 | 1568 |
| * Оптовая цена распространяется на единоразовую покупку от 20 000 рублей. | ||||
Также сейчас покупаютпохожие предложения из нашего каталога продукции



