Водосточная система BRYZA
| Система 75мм, 100мм, 150мм в наличии белый и коричневый цвета! Водосточная система BRYZA - это насыщенность и стойкость цвета благодаря высокому качеству ПВХ и гарантия 10 лет! |
||||||||
| Наименование | Ед. изм | 75/63 | 75/63 | 100/90/63 | 125/90 | 150/110 | ||
| желоб d=75 мм труба d=63 мм | желоб d=75 мм труба d=63 мм | желоб d=100 м труба d=90 мм | желоб d=125 м труба d=90 мм | желоб d=150 м труба d=110 мм | ||||
| белый, коричневый, (графит, красный под заказ) | зеленый, кирпичный, черный (под заказ) | белый, коричневый, (красный, графит под заказ) | белый, коричневый, графит, (красный под заказ) | кирпичный, (черный, зеленый под заказ) | медный | белый, коричневый (красный, графит под заказ) | ||
| Желоб 3м | шт. | 1045,34 | 1206,28 | 1401,37 | 1752,41 | 1995,46 | 2422,90 | 2216,93 |
| Муфта желоба | шт. | 525,26 | 596,50 | 644,11 | 762,96 | 863,35 | 1090,18 | 858,01 |
| Воронка сливная 75/63, 100/63, 100/90, 125/90, 150/110 | шт. | 762,96 | 820,75 | 820,75 | 881,63 | 992,55 | 1306,33 | 1477,96 |
| Угол внешний/внутренний 90 гр. | шт. | 762,96 | 863,35 | 820,75 | 881,63 | 992,55 | 1306,33 | 1058,44 |
| Угол внутренний/наружный регулируемый | шт. | 1610,10 | 1610,10 | 1892,30 | 2364,77 | 2541,58 | 3267,63 | |
| Держатель желоба ПВХ | шт. | 229,76 | 261,50 | 266,85 | 290,49 | 330,16 | 414,52 | 348,45 |
| Держатель желоба металл прямой | шт. | 322,05 | 348,45 | 390,71 | 432,80 | 467,30 | 522,84 | |
| Крепежная планка прямая(металл) 125 -150 мм | шт. | 292,91 | 292,91 | 292,91 | 292,91 | |||
| Крепежная планка изогн. (металл) 125 - 150 мм | шт. | 303,60 | 303,60 | 303,60 | 303,60 | |||
| Заглушка желоба правая/левая | шт. | 229,76 | 261,50 | 290,49 | 348,45 | 401,40 | 538,36 | 443,49 |
| Труба водосточная 3м | шт. | 1578,52 | 1818,65 | 2111,37 | 2111,37 | 2393,93 | 2897,79 | 2393,93 |
| Муфта трубы | шт. | 409,16 | 467,30 | 525,26 | 525,26 | 596,50 | 720,52 | 620,30 |
| Рекуператор дождевой воды | шт. | 1645,60 | ||||||
| Колено | шт. | 525,26 | 596,50 | 644,11 | 644,11 | 739,15 | 944,95 | 739,15 |
| Хомут трубы (металл) белый | шт. | 432,80 | 467,30 | 509,56 | ||||
| Хомут трубы | шт. | 229,76 | 248,23 | 290,49 | 290,49 | 311,53 | 414,52 | 348,45 |
| Тройник | шт. | 1024,30 | 1024,30 | 1058,44 | 1058,44 | 1200,92 | 1599,39 | 1272,17 |
| Переходник 90/63 мм | шт. | 576,69 | 576,69 | |||||
| Люк для чистки 110 мм | 1540,00 | 1540,00 | ||||||
| Переходник 110/90 мм | шт. | 617,25 | 701,34 | 886,69 | ||||
| Ливнеприемник 110 мм (коричневый, графит) | шт. | 2269,73 | ||||||
| Адаптер ливнеприемника 110/90 мм (коричневый, графит) | шт. | 306,40 | 306,40 | |||||
| Крюк хомута металлический 120 мм | шт. | 229,76 | ||||||
| Крюк хомута металлический 160 мм | шт. | 248,23 | ||||||
| Крюк хомута металлический 180 мм | шт. | 261,50 | ||||||
| Крюк хомута металлический 220 мм | шт. | 279,97 | ||||||
| Держатель фасадный для хомута | шт. | 406,57 | ||||||
Также сейчас покупаютпохожие предложения из нашего каталога продукции


